ARA | 200 km | 300 km | 400 km | 600 km | 1000 km | 1200 km |
---|---|---|---|---|---|---|
A=Abendstart · P=Parallelstart an zwei Standorten · |
||||||
Hamburg | 28. Dez '19 | |||||
Berlin / Brandenburg |
|
9. Mai | 19. Juni | |||
Nordbayern |
|
23. Mai | ||||
Niederrhein |
|
|||||
Köln/ Bergisches Land |
21. Dez '19 W,A |
15. Feb W |
|
|
|
|
Weserbergland | Keine Brevets 2020 | |||||
Sachsen | ||||||
Emsland | ||||||
Schleswig-Holstein | 29. Febr. | |||||
München / Oberbayern |
|
|
|
|
|
|
Breisgau |
|
|
|
|||
Ostfalen | ||||||
Mittelhessen |
|
--- |
|
Mi | 01.01. | Neujahr | bundesweit |
Mo | 06.01. | Hlg. drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
Fr | 10.04. | Karfreitag | bundesweit |
Mo | 13.04. | Ostermontag | bundesweit |
Fr | 01.05. | Tag der Arbeit | bundesweit |
Fr | 08.05. | Tag d. Befreiung | Berlin |
Do | 21.05. | Christi Himmelf. | bundesweit |
Mo | 01.06. | Pfingstmontag | bundesweit |
Do | 11.06. | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Sa | 15.08. | Mariæ Himmelf. | Bayern, Saarland |
Fr | 20.09. | Weltkindertag | Thüringen |
Sa | 03.10. | Dt. Einheit | bundesweit |
Sa | 31.10. | Reformation | Brandenburg, Bremen, Hamburg, MeckPomm, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
Mi | 18.11. | Buß- & Bettag | Sachsen |
Fr Sa |
25.12. 26.12. |
Weihnachten | bundesweit |